重慶市玉米價格行情,單位:元/噸
重慶市 沙坪壩區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
重慶市 萬州區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
云南省玉米價格行情,單位:元/噸
云南省 元江縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸
云南省 賓川縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2500.00 元/噸
云南省 祿勸縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2480.00 元/噸
云南省 巍山縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2300.00 元/噸
云南省 隆陽區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2680.00 元/噸
新疆玉米價格行情,單位:元/噸
新疆 米東區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2120.00 元/噸
新疆 奎屯市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2150.00 元/噸
新疆 鞏留縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 1950.00 元/噸
新疆 庫爾勒市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2300.00 元/噸
新疆 和布自治縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
四川省玉米價格行情,單位:元/噸
四川省 西充縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 漢源縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2530.00 元/噸
四川省 中江縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2380.00 元/噸
四川省 雁江區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2500.00 元/噸
四川省 東坡區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2190.00 元/噸
陜西省玉米價格行情,單位:元/噸
陜西省 西鄉縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸
陜西省 商州區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2380.00 元/噸
陜西省 丹鳳縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸
山西省玉米價格行情,單位:元/噸
山西省 大同縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
山西省 襄汾縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
山西省 壺關縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
山西省 翼城縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2320.00 元/噸
山西省 長治縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2320.00 元/噸
山西省 清徐縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
山西省 交城縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
山西省 太谷縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省玉米價格行情,單位:元/噸
山東省 萊陽市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2380.00 元/噸
山東省 膠州市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
山東省 平陰縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2000.00 元/噸
山東省 臨淄區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2260.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2150.00 元/噸
山東省 海陽市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2300.00 元/噸
山東省 廣饒縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2160.00 元/噸
山東省 鄆城縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 滕州市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2173.00 元/噸
山東省 周村區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 1945.00 元/噸
山東省 淄川區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2080.00 元/噸
山東省 泗水縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2175.00 元/噸
山東省 商河縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
山東省 福山區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 1632.00 元/噸
山東省 寒亭區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2220.00 元/噸
山東省 莘縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2210.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 1900.00 元/噸
遼寧省玉米價格行情,單位:元/噸
遼寧省 黑山縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
遼寧省 鳳城市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2127.00 元/噸
遼寧省 龍港區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2125.00 元/噸
遼寧省 興城市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2125.00 元/噸
遼寧省 連山區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2055.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2124.00 元/噸
遼寧省 建昌縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2140.00 元/噸
遼寧省 沈河區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 1980.00 元/噸
湖南省玉米價格行情,單位:元/噸
湖南省 祁陽縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2450.00 元/噸
湖南省 藍山縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2130.00 元/噸
湖南省 新邵縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2350.00 元/噸
湖北省玉米價格行情,單位:元/噸
湖北省 孝南區 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2217.00 元/噸
湖北省 廣水市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2400.00 元/噸
湖北省 丹江口市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2200.00 元/噸
湖北省 建始縣 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2500.00 元/噸
湖北省 宜城市 2020/7/14 玉米價格 15%水分 2271.00 元/噸
免責聲明:本網未注明“稿件來源:豬OK網”的文、圖、視頻等稿件均為轉載,因為互聯網信息具有海量的特點,如對原文轉載或者來源出處有誤,請致電400-860-2219進行更正。如轉載豬OK網的稿件,請注明轉載“豬OK網”。本網站資料僅供參考,若資料與原文有疑問,請以原文為準。
豬OK客戶端下載